| 类别 | 名称 | 指标 | |
| 220V系列 | 110V系列 | ||
| 输入参数 | 输入方式 | 单相电源L/N/PE或三相四线制 | |
| 输入电压 | 80-285VAC或者380VAC±15 | ||
| 频率 | 45-55HZ | ||
| 输出参数 | 直流馈出容量 | 依据用户需求AH | |
| 直流馈出回路 | 依据实际情况确定 | ||
| 浮充电压 | 198-260VDC | 99-130VDC | |
| 均充电压 | 220-320VDC | 110-160VDC | |
| 纹波系数 | ≤0.5% | ||
| 稳压精度 | ≤±0.5% | ||
| 稳流精度 | ≤±0.5% | ||
| 充电模块间电力不均衡度 | ≤±0.5% | ||
| 保护参数 | 输入过压切换点 | 470±5VDC | |
| 输入欠压切换点 | 324±4VDC | ||
| 充电模块输出欠压报警 | 198V | 99V | |
| 绝缘特性 | 输出对地 |
2KVAC,漏电流≤30mA,时间Imin,无飞弧 |
|
| 输入对地 | |||
| 输入对输出 | |||
| 环境温度 | 工作环境温度 | -5℃~+45 ℃ | |
| 存储环境温度 | -25~70 ℃(不含电池) | ||
| 音响噪音 | ≤55DB | ||
| 机械参数 | 单个机柜外形尺寸 | 2260mm*800mm*600mm或1600mm*600mm*600mm | |
| 单个机柜重量 | <200Kg(不包括模块、监控单元和降压硅链) | ||